بورون کربن آربید B4C با ذوب در دمای بالا با کمک بوریک و مواد کربنی در کورههای الکتریکی تولید میشود.
ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی بورون کربن آربید B4C
| ترکیب شیمیایی کاربید بور B4C (%) | ||
| ب % | ۷۸-۸۱ | |
| درصد | ۱۷-۲۲ | |
| درصد Fe₂O₃ | ۰.۲-۰.۴ | |
| ب ۴ درصد کربن | ۹۷-۹۹ | |
| خواص فیزیکی کاربید بور B4C | ||
| رنگ | سیاه | |
| فرمول مولکولی | B4C | |
| چگالی و فاز | جامد ۲.۵۲ گرم بر سانتیمتر مکعب | |
| حلالیت در آب | نامحلول | |
| نقطه ذوب | ۲۴۵۰ درجه سانتیگراد | |
| نقطه جوش | ۳۵۰۰ درجه سانتیگراد | |
| ساختار کریستالی | رومبوهدرال | |
| سختی موس | ۹.۶ | |
| سختی سنجی میکرو | ۴۹۵۰ کیلوگرم بر میلیمتر مربع | |

| توزیع اندازه ذرات کاربید بور (FEPA) | |||||||||||||||
| اندازه ذرات | درشتترین اندازه | اندازه درشتتر | اندازه پایه | اندازه مختلط | اندازه درشت | ||||||||||
| اندازه الک | باقی مانده روی | اندازه الک | باقی مانده روی | اندازه الک | باقی مانده روی | اندازه الک | باقی مانده روی | اندازه الک | باقی مانده روی | ||||||
| میلیمتر | میکرومتر | درصد الک | میلیمتر | میکرومتر | درصد الک | میلیمتر | میکرومتر | درصد الک | میلیمتر | میکرومتر | درصد الک | میلیمتر | میکرومتر | درصد الک | |
| اف۴ | ۸ | – | 0 | ۵.۶ | – | ۲۰ | ۴.۷۵ | – | ۴۰ | ۴.۷۵ تا ۴.۰۰ | – | ۷۰ | ۳.۳۵ | – | ۳ |
| اف۵ | ۶.۷ | – | 0 | ۴.۷۵ | – | ۲۰ | ۴ | – | ۴۰ | ۴.۰۰ تا ۳.۳۵ | – | ۷۰ | ۲.۸ | – | ۳ |
| اف۶ | ۵.۶ | – | 0 | ۴ | – | ۲۰ | ۳.۳۵ | – | ۴۰ | ۳.۳۵ تا ۲.۸۰ | – | ۷۰ | ۲.۳۶ | – | ۳ |
| اف۷ | ۴.۷۵ | – | 0 | ۳.۳۵ | – | ۲۰ | ۲.۸ | – | ۴۰ | ۲.۸۰ تا ۲.۳۶ | – | ۷۰ | ۲ | – | ۳ |
| اف۸ | ۴ | – | 0 | ۲.۸ | – | ۲۰ | ۲.۳۶ | – | ۴۵ | ۲.۳۶~۲.۰۰ | – | ۷۰ | ۱.۷ | – | ۳ |
| اف۱۰ | ۳.۳۵ | – | 0 | ۲.۳۶ | – | ۲۰ | ۲ | – | ۴۵ | ۲.۰۰ تا ۱.۷۰ | – | ۷۰ | ۱.۴ | – | ۳ |
| اف۱۲ | ۲.۸ | – | 0 | ۲ | – | ۲۰ | ۱.۷ | – | ۴۵ | ۱.۷۰ تا ۱.۴۰ | – | ۷۰ | ۱.۱۸ | – | ۳ |
| اف۱۴ | ۲.۳۶ | – | 0 | ۱.۷ | – | ۲۰ | ۱.۴ | – | ۴۵ | ۱.۴۰ تا ۱.۱۸ | – | ۷۰ | ۱ | – | ۳ |
| اف۱۶ | ۲ | – | 0 | ۱.۴ | – | ۲۰ | ۱.۱۸ | – | ۴۵ | ۱.۱۸ تا ۱.۰۰ | – | ۷۰ | – | ۸۵۰ | ۳ |
| اف۲۰ | ۱.۷ | – | 0 | ۱.۱۸ | – | ۲۰ | ۱ | – | ۴۵ | ۱ | ۸۵۰ | ۷۰ | – | ۷۱۰ | ۳ |
| اف۲۲ | ۱.۴ | – | 0 | ۱ | – | ۲۰ | – | ۸۵۰ | ۴۵ | – | ۸۵۰ تا ۷۱۰ | ۷۰ | – | ۶۰۰ | ۳ |
| اف۲۴ | ۱.۱۸ | – | 0 | – | ۸۵۰ | ۲۵ | – | ۷۱۰ | ۴۵ | – | ۷۱۰ تا ۶۰۰ | ۶۵ | – | ۵۰۰ | ۳ |
| اف30 | ۱ | – | 0 | – | ۷۱۰ | ۲۵ | – | ۶۰۰ | ۴۵ | – | ۶۰۰ تا ۵۰۰ | ۶۵ | – | ۴۲۵ | ۳ |
| اف۳۶ | – | ۸۵۰ | 0 | – | ۶۰۰ | ۲۵ | – | ۵۰۰ | ۴۵ | – | ۵۰۰ تا ۴۲۵ | ۶۵ | – | ۳۵۵ | ۳ |
| اف۴۰ | – | ۷۱۰ | 0 | – | ۵۰۰ | ۳۰ | – | ۴۲۵ | ۴۰ | – | ۴۲۵ تا ۳۵۵ | ۶۵ | – | ۳۰۰ | ۳ |
| اف۴۶ | – | ۶۰۰ | 0 | – | ۴۲۵ | ۳۰ | – | ۳۵۵ | ۴۰ | – | ۳۵۵ تا ۳۰۰ | ۶۵ | – | ۲۵۰ | ۳ |
| اف۵۴ | – | ۵۰۰ | 0 | – | ۳۵۵ | ۳۰ | – | ۳۰۰ | ۴۰ | – | ۳۰۰ تا ۲۵۰ | ۶۵ | – | ۲۱۲ | ۳ |
| اف۶۰ | – | ۴۲۵ | 0 | – | ۳۰۰ | ۳۰ | – | ۲۵۰ | ۴۰ | – | ۲۵۰ تا ۲۱۲ | ۶۵ | – | ۱۸۰ | ۳ |
| اف۷۰ | – | ۳۵۵ | 0 | – | ۲۵۰ | ۲۵ | – | ۲۱۲ | ۴۰ | – | ۲۱۲ تا ۱۸۰ | ۶۵ | – | ۱۵۰ | ۳ |
| اف۸۰ | – | ۳۰۰ | 0 | – | ۲۱۲ | ۲۵ | – | ۱۸۰ | ۴۰ | – | ۱۸۰ تا ۱۵۰ | ۶۵ | – | ۱۲۵ | ۳ |
| اف۹۰ | – | ۲۵۰ | 0 | – | ۱۸۰ | ۲۰ | – | ۱۵۰ | ۴۰ | – | ۱۵۰ تا ۱۲۵ | ۶۵ | – | ۱۰۶ | ۳ |
| اف۱۰۰ | – | ۲۱۲ | 0 | – | ۱۵۰ | ۲۰ | – | ۱۲۵ | ۴۰ | – | ۱۲۵ تا ۱۰۶ | ۶۵ | – | ۷۵ | ۳ |
| اف۱۲۰ | – | ۱۸۰ | 0 | – | ۱۲۵ | ۲۰ | – | ۱۰۶ | ۴۰ | – | ۱۰۶ تا ۹۰ | ۶۵ | – | ۶۳ | ۳ |
| اف۱۵۰ | – | ۱۵۰ | 0 | – | ۱۰۶ | ۱۵ | – | ۷۵ | ۴۰ | – | ۷۵ تا ۶۳ | ۶۵ | – | ۴۵ | ۳ |
| اف۱۸۰ | – | ۱۲۵ | 0 | – | ۹۰ | ۱۵ | – | ۶۳ | ۴۰ | – | ۶۳ تا ۵۳ | ۶۵ | – | – | – |
| اف۲۲۰ | – | ۱۰۶ | 0 | – | ۷۵ | ۱۵ | – | ۵۳ | ۴۰ | – | ۵۳ تا ۴۵ | ۶۰ | – | – | – |



